Supported Languages
Engineering is more fun and personal when done in mother tongue.
It is our goal that we cover >95% of engineers all over the world.
See our basic language handling source code below to have an idea of which languages this software intends to support. All translators are welcome to contribute once we have appropriate mechanism setup for this. Initial translation is performed autonomously by AI.
1// Copyright (c) 2026-Present : Ram Shanker: All rights reserved.
2#pragma once
3
4enum class UILanguage : uint8_t
5{
6 English = 0,
7
8 // 22 Indian scheduled languages
9 Hindi,
10 Bengali,
11 Telugu,
12 Marathi,
13 Tamil,
14 Urdu,
15 Gujarati,
16 Kannada,
17 Malayalam,
18 Odia,
19 Punjabi,
20 Assamese,
21 Maithili,
22 Santali,
23 Kashmiri,
24 Nepali,
25 Sindhi,
26 Konkani,
27 Manipuri,
28 Bodo,
29 Dogri,
30 Sanskrit,
31
32 // Major global engineering languages
33 ChineseSimplified,
34 ChineseTraditional,
35 Japanese, // Covers all of Katakana , Kanji and Hiragana symbols within same fonts.
36 Korean,
37 German,
38 French,
39 Spanish,
40 Portuguese,
41 Russian,
42 Italian,
43 Turkish,
44 Polish,
45 Dutch,
46 Swedish,
47 Czech,
48 Hungarian,
49 Ukrainian,
50 Vietnamese,
51 Thai,
52 Indonesian,
53 Arabic,
54 Persian, // Farsi - Iran engineering market
55 Filipino,// Tagalog
56
57 COUNT
58};
59
60/*
61ChatGPT analysis of population coverage by above 46 languages:
62
63| Metric | Result |
64| ------------------------------ | ---------- |
65| World population coverage | **90–94%** |
66| Engineering workforce coverage | **97–99%** |
67| India coverage | **~99%** |
68| Europe coverage | **~95%** |
69| Americas coverage | **~95%** |
70
71All these 46 languages translate to 13 unique scripts. Unicode handles all of the well.
72
73| Script | Languages |
74| ------------- | ------------------------------------- |
75| Latin | English, German, French, Spanish, etc |
76| Devanagari | Hindi, Marathi, Nepali etc |
77| Bengali | Bengali, Assamese |
78| Gurmukhi | Punjabi |
79| Gujarati | Gujarati |
80| Odia | Odia |
81| Tamil | Tamil |
82| Telugu | Telugu |
83| Kannada | Kannada |
84| Malayalam | Malayalam |
85| Arabic script | Urdu, Arabic, Persian, Kashmiri |
86| Chinese Han | Chinese + Japanese Kanji |
87| Japanese kana | Hiragana/Katakana |
88| Hangul | Korean |
89| Thai | Thai |
90
91Professional CAD software language coverage (As per ChatGPT).
92| Software | Languages |
93| ---------- | --------- |
94| AutoCAD | ~15 |
95| SolidWorks | ~13 |
96| Fusion360 | ~10 |
97| CATIA | ~8 |
98All softwares listed below are copy right of respective software companies.
99
100HENCE OUR LANGUAGE LIST IS FROZEN ! ;)
101
102Estimated size overhead of bundling all the fonts:
103
104| Font | Typical Size |
105| ---------------------------- | ------------ |
106| Noto Sans (Latin + extended) | ~2 MB |
107| Noto Sans Devanagari | ~1.5 MB |
108| Noto Sans Bengali | ~1.3 MB |
109| Noto Sans Gurmukhi | ~0.9 MB |
110| Noto Sans Gujarati | ~1.0 MB |
111| Noto Sans Oriya (Odia) | ~1.1 MB |
112| Noto Sans Tamil | ~0.9 MB |
113| Noto Sans Telugu | ~1.2 MB |
114| Noto Sans Kannada | ~1.2 MB |
115| Noto Sans Malayalam | ~1.4 MB |
116| Noto Sans Arabic | ~1.2 MB |
117| Noto Sans Thai | ~0.7 MB |
118
119Subtotal (non-CJK): ≈ 14–15 MB
120
121| Font | Approx Size |
122| -------------------------------------- | ----------- |
123| Noto Sans CJK SC (Simplified Chinese) | ~16–18 MB |
124| Noto Sans CJK TC (Traditional Chinese) | ~16–18 MB |
125| Noto Sans CJK JP (Japanese) | ~16–18 MB |
126| Noto Sans CJK KR (Korean) | ~16–18 MB |
127
128CJK 3 variants (SC + JP + KR): ≈ 48–54 MB
129
130Total: ≈ 65 MB , ~60% Compression expected in Installer. ≈ 40 MB. Acceptable.
131
132Runtime: Entire font files will not be loaded at runtime.
133They will be loaded on demand to minimize memory footprint.
134
135*/